Message

1GW Zhambyl Wind Farm

Value
PROJECT ID
120520256
SECTOR
Renewable Energy, Energy & Power Generation
PROJECT PHASE
Initiation & Feasibility
LOCATION
Жамбыл, Казахстан
START DATE
6/1/2025
END DATE
6/1/2027
INVESTMENT VALUE
$ 1500 M
Active
Verified
Updated: 2 Days ago
Publication: May 8, 2026
Project Description
The Zhambyl Wind Farm is a major renewable energy initiative being developed in the Zhambyl Region of Kazakhstan. The project is co-owned and jointly implemented by China Power International Holding Ltd. (CPIH) and SANY Renewable Energy, with each holding an equal stake. It will ... Read more
Involved Companies & Contacts
Involved Companies & Contacts
Company:
1. party1CompanyNameText
Role:
2. party1RoleRepeater
Address:
3. party1CompanyAddressText
Phone:
4. party1CompanyPhoneText
Email:
5. party1CompanyEmailText
Other links:
7. party1CompanyWebsiteText
Website:
6. party1CompanyWebsiteText
Key Contacts 1
Name:
party1Contact1NameText
Position:
party1Contact1PositionText
Phone:
party1Contact1PhoneText
Email:
party1Contact1EmailText
Links:
party1Contact1LinkText
Key Contacts 2
Name:
party1Contact2NameText
Position:
party1Contact2PositionText
Phone:
party1Contact2PhoneText
Email:
party1Contact2EmailText
Links:
party1Contact2LinkText
PARTY 1 - Involved Companies & Contacts
Field | Value |
|---|---|
Company | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Role | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Address | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Phone | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Email | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Website | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Other Links | NA |
companyTable
Field | Value |
|---|---|
Name | ░░░░░░░░░░ |
Position | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Phone | NA |
Email | ░░░░░░░░░░░░░░ |
Links | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
contact1Table
contact2Table
Field | Value |
|---|---|
Name | NA |
Position | NA |
Phone | NA |
Email | NA |
Links | NA |
PARTY 2 - Involved Companies & Contacts
Field | Value |
|---|---|
Company | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Role | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Address | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Phone | ░░░░░░░░░░░░░░ |
Email | ░░░░░░░░░░░░░░░ |
Website | ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
Other Links | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
companyTable
Field | Value |
|---|---|
Name | ░░░░░░░░░ |
Position | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Phone | NA |
Email | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Links | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
contact1Table
contact2Table
Field | Value |
|---|---|
Name | NA |
Position | NA |
Phone | NA |
Email | NA |
Links | NA |
Company:
Value
Role:
Value
Address:
Value
Phone:
Value
Email:
Value
Website:
Value
Other links:
Value
Key Contacts
Name:
Value
Position:
Value
Phone:
Value
Value
Links:
Value
Phone:
Value
Value
Email:
Position:
Value
Name:
Value
Links:
Value
Email:
Company:
VALUE
Phone:
Value
Email:
Value
Address:
Value
Role:
Value
Website:
Value
Other links:
Value
Phone:
Value
Value
Email:
Name:
Value
Position:
Value
Links:
Value
Key Contacts
Phone:
Value
Email:
Value
Links:
Value
Name:
Value
Position:
Value
Company:
VALUE
Email:
Value
Phone:
Value
Address:
Value
Other links:
Value
Role:
Value
Website:
Value
Phone:
Value
Email:
Value
Name:
Value
Position:
Value
Links:
Value
Key Contacts
Phone:
Value
Email:
Value
Name:
Value
Position:
Value
Links:
Value
Company:
VALUE
Phone:
Value
Email:
Value
Address:
Value
Website:
Value
Role:
Value
Other links:
Value
Value
Phone:
Email:
Value
Name:
Value
Position:
Value
Links:
Value
Key Contacts
Phone:
Value
Email:
Value
Name:
Value
Position:
Value
Links:
Value
Other important details
SANY Renewable Energy is investing $114 million into a wind turbine component factory in Shu District, expected to start operations by the end of 2025. Samruk-Kazyna supports the project as part of Kazakhstan's national energy development programs.